Número do modelo | Descrição | RF(GHz) | IF (MHz) |
ACB40WGSAFBKU
ACB40WGSANBKU |
Banda Ku de 40W série G,
Conector de tipo F ou N |
12.75-13.25 | 950-1450 |
Entrada | Parâmetros | Especificações | |
Faixa de frequência | 950-1450 MHz | ||
Impedância | 75 Ohm ou 50 Ohm | ||
Entrada VSWR | 2 : 1 | ||
Interface | Conector tipo F ou N | ||
Saída | Faixa de frequência | 12.75-13.25 GHz | |
Saída VSWR | 2 : 1 | ||
Interface | WR75G | ||
Espúrio | Na banda -60 dBc | ||
Fora da Banda -50 dBc | |||
Proteção | Automaticamente desliga a transmissão no caso de falha no oscilador local |
Faça o download do Datasheet clique aqui.
© 2023 Greatek. Todos os direitos reservados.