Frequência de Entrada | Banda Baixa: 10.7 – 11.7 GHz Banda Alta: 11.7 – 12.75 GHz |
Frequência de Saída | Banda Baixa: 950 – 1950 MHz Banda Alta: 1100 – 2150 MHz |
Frequência do O.L. | Banda Baixa: 9.75 GHz Banda Alta: 10.6 GHz |
Estabilidade do O.L. (25°C) | ± 0.5 MHz |
Estabilidade do O.L. (-30℃to+60℃) | ± 1.0 MHz |
Ruído de Fase | < -50 dBc/Hz @ 1 KHz < -70 dBc/Hz @ 10 KHz < -90 dBc/Hz @ 100 KHz |
Figura de Ruído | <1.0dB |
Ganho de Conversão | 55dB a 65dB (Ganho Normal) 60dB a 75dB (Ganho Alto) |
Variação do Ganho (sobre a banda operacional) | ± 4.0dB p-p (Max.) |
Variaçao do Ganho | ± 0,8 dB sobre qualquer largura de banda de 36 MHz |
Nível de Espúrio de Banda | -60dB |
Polarização Cruzada | 18dB (Min) |
Rejeição de Imagem | 40dB (Min) |
Ponto de Compressão em 1dB | 0dBm (Min) |
VSWR de saída | 2.5 : 1 (Max) |
Consumo em nível DC | 90mA (Max) |
Tensão de Comutação de Polarização | Vertical : 10.0 ~ 14.5 V Horizontal : 15.5 ~ 21.0 V |
Frequência de Comutação de Banda | Banda Alta: 22±4 KHz |
Temperatura de Operação | -30 °C~ + 65 °C |
Conector de saída | 75Ω Tipo F |
À prova d’água | 0.26Kg/C㎡ (Min.) |
Faça o download do Datasheet clique aqui.
© 2023 Greatek. Todos os direitos reservados.
CNPJ 04.115.363/0001-23 Avenida Itabuna, 1862 – Conquista – Ilhéus/BA
CNPJ 04.115.363/0006-38 Rua Pedro Rosa da Silva, 146 – Morro Grande – Extrema/MG
CNPJ 37.278.419/0001-10 Est Municipal Pedro Rosa da Silva, 146 – Morro Grande – Extrema/MG
CNPJ: 04.756.586/0001-70 Av. Andrômeda, 653, 2º piso – Jardim Satélite – São José dos Campos – SP